部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)公開表 | |||||
(2017-度) | |||||
填報單位(蓋章) | |||||
部門基本信息 | 部門(單位)名稱 | 岳陽縣信訪局 | |||
預(yù)算績效管理 聯(lián)絡(luò)員 | 陳小欣 | 聯(lián)系電話 | 13707403238 | ||
人員編制 | 10 | 實有人數(shù) | 10 | ||
單位職能 | 貫徹執(zhí)行中央,省,市《信訪條例》,規(guī)范信訪次序。認(rèn)真做好全縣接訪,信訪排查,及時處理每件信訪案件,讓群眾滿意。 | ||||
單位-度收入預(yù)算(萬元) | |||||
收入合計 | 公共財政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
110.71萬元 | 110.71萬元 | 無 | 無 | ||
單位-度支出預(yù)算(萬元) | |||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
83.21 | 27.5萬元 | ||||
其中 | “三公”經(jīng)費預(yù)算(萬元) | ||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | ||
無 | 無 | 無 | 3萬元 | ||
-度績效目標(biāo)部門整體支出 | 目標(biāo)1:全-預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率目標(biāo)2:社會效益,經(jīng)濟效益,生態(tài)效益,可持續(xù)影響和社會公眾滿意達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。目標(biāo)3:貫徹執(zhí)行中央,省,市<<信訪條例>>,規(guī)范信訪次序。認(rèn)真做好全縣接訪,信訪排查,及時處理每件信訪案件,讓群眾滿意。目標(biāo)4:爭創(chuàng)省,市先進單位。 | ||||
-度績效指標(biāo)部門整體支出 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 三公經(jīng)費控制率 | 100% | ||
政府采購執(zhí)行率 | 100% | ||||
公務(wù)刷卡率 | 40% | ||||
-度績效指標(biāo)部門整體支出 | 產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | |||
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | |||||
進度目標(biāo)(指標(biāo)) | |||||
及時處理每件信訪案件 | 每-降低10% | ||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | |||||
效益指標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的 效益) | 社會效益(指標(biāo)) | ||||
經(jīng)濟效益(指標(biāo)) | |||||
生態(tài)效益(指標(biāo)) | |||||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | 及時處理每件信訪案件 | 效果明顯 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95% | |||
其它需要說明的 問題 | |||||
單位負(fù)責(zé)人:周- | 填報人:陳小欣 | ||||
聯(lián)系電話:13135306688 | 聯(lián)系電話:13707403238 | ||||
填報時間: 2017 -04 - 30 |